


ЧР2020 | Групповая стадия | Clash Royale
Информация
В рамках основного этапа Чемпионата России по компьютерному спорту 2020 киберспортсменам предстоит соревноваться в следующих видах программы: Dota 2, StarCraft II, NHL 20, Tekken 7, Clash Royale и Rotor Rush.
Групповой этап – 4 группы, матчи проходят по системе "каждый с каждым", в формате bo5. Четыре лучших участника каждой группы, набравшие наибольшее количество очков, пройдут в стадию плей-офф.
Распределение участников в плей-офф:
Матч №1 |
Xaнs |
Матч №2 |
Lev4ek |
Убийца |
SanekMIX |
||
Матч №3 |
Nightmare |
Матч №4 |
Bibeka |
НАb|ВА|0Cb |
FaNTaZeR |
||
Матч №5 |
RUS Furia |
Матч №6 |
One Punch Man |
RELAX |
ninetales |
||
Матч №7 |
OP I PARADOX |
Матч №8 |
Максимельдине |
DreamingFly |
Mr.Win |
Таблица
Игрок | В | П | О |
Xaнs | 6 | 0 | 18 |
Nightmare | 4 | 2 | 12 |
ninetales | 4 | 2 | 12 |
Mr.Win | 3 | 3 | 9 |
NeatKibbles | 3 | 3 | 9 |
Безумный | 0 | 6 | 0 |
Vismix | 0 | 6 | 0 |
Матчи группы А (развернуть)
Игрок | Тур 1 (11:00) | Игрок |
NeatKibbles | 3:0 (ТП) | Vismix |
Mr.Win | 0:3 | Nightmare |
ninetales | 0:3 | Xaнs |
Игрок | Тур 2 (11:30) | Игрок |
Nightmare | 3:0 | ninetales |
Vismix | (ТП) 0:3 | Mr.Win |
Безумный | (ТП) 0:3 | NeatKibbles |
Игрок | Тур 3 (12:00) | Игрок |
Mr.Win | 3:0 (ТП) | Безумный |
ninetales | 3:0 (ТП) | Vismix |
Xaнs | 3:1 | Nightmare |
Игрок | Тур 4 (12:30) | Игрок |
Vismix | (ТП) 0:3 | Xaнs |
Безумный | (ТП) 0:3 | ninetales |
NeatKibbles | 2:3 | Mr.Win |
Игрок | Тур 5 (13:00) | Игрок |
ninetales | 3:1 | NeatKibbles |
Nightmare | 3:0 (ТП) | Vismix |
Xaнs | 3:0 (ТП) | Безумный |
Игрок | Тур 6 (13:30) | Игрок |
Безумный | (ТП) 0:3 | Nightmare |
NeatKibbles | 0:3 | Xaнs |
Mr.Win | 1:3 | ninetales |
Игрок | Тур 7 (14:00) | Игрок |
Xaнs | 3:1 | Mr.Win |
Nightmare | 0:3 | NeatKibbles |
Vismix | (ТП) 0:0 (ТП) | Безумный |
Игрок | В | П | О |
RUS Furia | 6 | 0 | 18 |
DreamingFly | 5 | 1 | 15 |
SanekMIX | 4 | 2 | 12 |
FaNTaZeR | 3 | 3 | 9 |
X-one | 2 | 4 | 6 |
BigRussianBoss | 1 | 5 | 3 |
kapa | 0 | 6 | 0 |
Матчи группы B (развернуть)
Игрок | Тур 1 (11:00) | Игрок |
FaNTaZeR | 3:0 | BigRussianBoss |
X-one | 0:3 | DreamingFly |
RUS Furia | 3:0 | kapa |
Игрок | Тур 2 (11:30) | Игрок |
DreamingFly | 2:3 | RUS Furia |
BigRussianBoss | 1:3 | X-one |
SanekMIX | 3:1 | FaNTaZeR |
Игрок | Тур 3 (12:00) | Игрок |
X-one | 0:3 | SanekMIX |
RUS Furia | 3:1 | BigRussianBoss |
kapa | 0:3 | DreamingFly |
Игрок | Тур 4 (12:30) | Игрок |
BigRussianBoss | 3:0 | kapa |
SanekMIX | 2:3 | RUS Furia |
FaNTaZeR | 3:1 | X-one |
Игрок | Тур 5 (13:00) | Игрок |
RUS Furia | 3:1 | FaNTaZeR |
DreamingFly | 3:0 | BigRussianBoss |
kapa | 0:3 | SanekMIX |
Игрок | Тур 6 (13:30) | Игрок |
SanekMIX | 2:3 | DreamingFly |
FaNTaZeR | 3:0 | kapa |
X-one | 0:3 | RUS Furia |
Игрок | Тур 7 (14:00) | Игрок |
kapa | 0:3 | X-one |
DreamingFly | 3:1 | FaNTaZeR |
BigRussianBoss | (ТП) 0:3 | SanekMIX |
Игрок | В | П | О |
Максимельдине | 6 | 0 | 18 |
One Punch Man | 4 | 2 | 12 |
НАb|ВА|0Cb | 4 | 2 | 12 |
Убийца | 4 | 2 | 12 |
Мr_Ниндзя | 2 | 4 | 6 |
KIRAMBA | 1 | 5 | 3 |
Papa3uT | 0 | 5 | 0 |
Матчи группы C (развернуть)
Игрок | Тур 1 (11:00) | Игрок |
НАb|ВА|0Cb | 3:2 | One Punch Man |
Мr_Ниндзя | 3:1 | Papa3uT |
KIRAMBA | 0:3 | Максимельдине |
Игрок | Тур 2 (11:30) | Игрок |
Papa3uT | 1:3 | KIRAMBA |
One Punch Man | 3:0 | Мr_Ниндзя |
Убийца | 3:2 | НАb|ВА|0Cb |
Игрок | Тур 3 (12:00) | Игрок |
Мr_Ниндзя | 0:3 | Убийца |
KIRAMBA | 0:3 | One Punch Man |
Максимельдине | 3:0 | Papa3uT |
Игрок | Тур 4 (12:30) | Игрок |
One Punch Man | 1:3 | Максимельдине |
Убийца | 3:1 | KIRAMBA |
НАb|ВА|0Cb | 3:2 | Мr_Ниндзя |
Игрок | Тур 5 (13:00) | Игрок |
KIRAMBA | 0:3 | НАb|ВА|0Cb |
Papa3uT | 2:3 | One Punch Man |
Максимельдине | 3:2 | Убийца |
Игрок | Тур 6 (13:30) | Игрок |
Убийца | 3:0 | Papa3uT |
НАb|ВА|0Cb | 1:3 | Максимельдине |
Мr_Ниндзя | 3:1 | KIRAMBA |
Игрок | Тур 7 (14:00) | Игрок |
Максимельдине | 3:1 | Мr_Ниндзя |
Papa3uT | 2:3 | НАb|ВА|0Cb |
One Punch Man | 3:0 | Убийца |
Игрок | В | П | О |
Bibeka | 4 | 1 | 12 |
Lev4ek | 4 | 1 | 12 |
OP I PARADOX | 3 | 2 | 9 |
RELAX | 3 | 2 | 9 |
lekaria | 1 | 4 | 3 |
Polo5kun | 0 | 5 | 0 |
Матчи группы D (развернуть)
Игрок | Тур 1 (11:00) | Игрок |
Bibeka | 3:0 (ТП) | OP I PARADOX |
Lev4ek | 3:0 (ТП) | Polo5kun |
lekaria | 0:3 | RELAX |
Игрок | Тур 2 (11:30) | Игрок |
Polo5kun | (ТП) 0:3 | lekaria |
RELAX | 3:0 | Bibeka |
OP I PARADOX | 1:3 | Lev4ek |
Игрок | Тур 3 (12:00) | Игрок |
RELAX | 3:0 (ТП) | Polo5kun |
lekaria | 0:3 | OP I PARADOX |
Bibeka | 3:0 | Lev4ek |
Игрок | Тур 4 (12:30) | Игрок |
Lev4ek | 3:0 (ТП) | lekaria |
OP I PARADOX | 3:1 | RELAX |
Polo5kun | (ТП) 0:3 | Bibeka |
Игрок | Тур 5 (13:00) | Игрок |
RELAX | 1:3 | Lev4ek |
Bibeka | 3:0 (ТП) | lekaria |
Polo5kun | (ТП) 0:3 | OP I PARADOX |