


ЧР2020 | Групповая стадия | Dota 2
Информация
В рамках основного этапа Чемпионата России по компьютерному спорту 2020 киберспортсменам предстоит соревноваться в следующих видах программы: Dota 2, StarCraft II, NHL 20, Tekken 7, Clash Royale и Rotor Rush.
Групповой этап – 4 группы, матчи проходят по системе "каждый с каждым", в формате bo1. Четыре лучших участника каждой группы, набравшие наибольшее количество очков, пройдут в стадию плей-офф.
Распределение участников в плей-офф:
Матч №1 |
Team Unique |
Матч №2 |
Сборная Челябинской обл. |
RARE GODS |
FACESTEALERZZZZZ |
||
Матч №3 |
никита уснул |
Матч №4 |
DerzhaWin |
WE CAN WIN |
Сборная Республики Татарстан |
||
Матч №5 |
Disrespect |
Матч №6 |
timurdota2 |
Lithium |
Husky (Сборная Красноярского края) |
||
Матч №7 |
Зарегались по рофлу |
Матч №8 |
Cyberium |
SMARACIS |
Burning-Fire |
Таблица
Команда | В | П | О |
Team Unique | 6 | 2 | 18 |
никита уснул | 6 | 2 | 18 |
Husky (Сборная Красноярского края) | 6 | 2 | 18 |
Burning-Fire | 6 | 2 | 18 |
Fiery Bubble | 5 | 3 | 15 |
Сборная Чувашской Республики | 4 | 4 | 12 |
Сборная Смоленской обл. | 1 | 7 | 3 |
Сборная Хабаровского края | 0 | 8 | 0 |
Team Akhmat | 0 | 8 | 0 |
Матчи группы А (развернуть)
18.04.2020 | ||
Команда |
Тур 1 (11:00) |
Команда |
Team Akhmat | (ТП) 0:1 | Burning-Fire |
Сборная Хабаровского края | (ТП) 0:1 | никита уснул |
Husky (Сборная Красноярского края) | 1:0 | Сборная Смоленской обл. |
Сборная Чувашской Республики | 1:0 (ТП) | Team Unique |
Команда | Тур 2 (12:30) | Команда |
никита уснул | 1:0 | Сборная Чувашской Республики |
Сборная Смоленской обл. | 1:0 (ТП) | Сборная Хабаровского края |
Burning-Fire | 0:1 | Husky (Сборная Красноярского края) |
Fiery Bubble | 1:0 (ТП) | Team Akhmat |
Команда | Тур 3 (14:00) | Команда |
Husky (Сборная Красноярского края) | 1:0 | Fiery Bubble |
Сборная Хабаровского края | (ТП) 0:1 | Burning-Fire |
Сборная Чувашской Республики | 1:0 | Сборная Смоленской обл. |
Team Unique | 1:0 | никита уснул |
Команда | Тур 4 (15:30) | Команда |
Сборная Смоленской обл. | 0:1 | Team Unique |
Burning-Fire | 1:0 | Сборная Чувашской Республики |
Fiery Bubble | 1:0 (ТП) | Сборная Хабаровского края |
Team Akhmat | (ТП) 0:1 | Husky (Сборная Красноярского края) |
19.04.2020 | ||
Команда | Тур 5 (11:00) | Команда |
Сборная Хабаровского края | (ТП) 0:0 (ТП) | Team Akhmat |
Сборная Чувашской Республики | 0:1 | Fiery Bubble |
Team Unique | 0:1 | Burning-Fire |
никита уснул | 1:0 (ТП) | Сборная Смоленской обл. |
Команда | Тур 6 (12:30) | Команда |
Burning-Fire | (ТП) 0:1 | никита уснул |
Fiery Bubble | 0:1 | Team Unique |
Team Akhmat | (ТП) 0:1 | Сборная Чувашской Республики |
Husky (Сборная Красноярского края) | 1:0 (ТП) | Сборная Хабаровского края |
Команда | Тур 7 (14:00) | Команда |
Сборная Чувашской Республики | 0:1 | Husky (Сборная Красноярского края) |
Team Unique | 1:0 (ТП) | Team Akhmat |
никита уснул | 0:1 | Fiery Bubble |
Сборная Смоленской обл. | (ТП) 0:1 | Burning-Fire |
Команда | Тур 8 (15:30) | Команда |
Fiery Bubble | 1:0 (ТП) | Сборная Смоленской обл. |
Team Akhmat | (ТП) 0:1 | никита уснул |
Husky (Сборная Красноярского края) | 0:1 | Team Unique |
Сборная Хабаровского края | (ТП) 0:1 | Сборная Чувашской Республики |
Команда | Тур 9 (17:00) | Команда |
Team Unique | 1:0 (ТП) | Сборная Хабаровского края |
никита уснул | 1:0 | Husky (Сборная Красноярского края) |
Сборная Смоленской обл. | (ТП) 0:0 (ТП) | Team Akhmat |
Burning-Fire | 1:0 | Fiery Bubble |
Команда | В | П | О |
Disrespect | 8 | 0 | 24 |
SMARACIS | 7 | 1 | 21 |
FACESTEALERZZZZZ | 6 | 2 | 18 |
Сборная Республики Татарстан | 4 | 4 | 12 |
Easy Monkeys | 4 | 4 | 12 |
Sea | 4 | 4 | 12 |
Сборная Омской обл. | 1 | 7 | 3 |
AfterNine | 0 | 8 | 0 |
Сборная Пермcкого края | 0 | 8 | 0 |
Матчи группы B (развернуть)
25.04.2020 | ||
Команда | Тур 1 (11:00) | Команда |
Sea | 0:1 | FACESTEALERZZZZZ |
Сборная Пермcкого края | (ТП) 0:1 | Easy Monkeys |
Сборная Республики Татарстан | 0:1 | Disrespect |
Сборная Омской обл | 1:0 | AfterNine |
Команда | Тур 2 (12:30) | Команда |
Easy Monkeys | 1:0 | Сборная Омской обл |
Disrespect | 1:0 (ТП) | Сборная Пермcкого края |
FACESTEALERZZZZZ | 1:0 | Сборная Республики Татарстан |
SMARACIS | 1:0 | Sea |
Команда | Тур 3 (14:00) | Команда |
Сборная Республики Татарстан | 0:1 | SMARACIS |
Сборная Пермcкого края | (ТП) 0:1 | FACESTEALERZZZZZ |
Сборная Омской обл | 0:1 | Disrespect |
AfterNine | 0:1 | Easy Monkeys |
Команда | Тур 4 (15:30) | Команда |
Disrespect | 1:0 | AfterNine |
FACESTEALERZZZZZ | 1:0 | Сборная Омской обл |
SMARACIS | 1:0 (ТП) | Сборная Пермcкого края |
Sea | 1:0 (ТП) | Сборная Республики Татарстан |
02.05.2020 | ||
Команда | Тур 5 (11:00) | Команда |
Сборная Пермcкого края | (ТП) 0:1 | Sea |
Сборная Омской обл | 0:1 | SMARACIS |
AfterNine | (ТП) 0:1 | FACESTEALERZZZZZ |
Easy Monkeys | 0:1 | Disrespect |
Команда | Тур 6 (12:30) | Команда |
FACESTEALERZZZZZ | 1:0 | Easy Monkeys |
SMARACIS | 1:0 (ТП) | AfterNine |
Sea | 1:0 (ТП) | Сборная Омской обл |
Сборная Республики Татарстан | 1:0 (ТП) | Сборная Пермcкого края |
Команда | Тур 7 (14:00) | Команда |
Сборная Омской обл | (ТП) 0:1 | Сборная Республики Татарстан |
AfterNine | (ТП) 0:1 | Sea |
Easy Monkeys | 0:1 | SMARACIS |
Disrespect | 1:0 | FACESTEALERZZZZZ |
Команда | Тур 8 (15:30) | Команда |
SMARACIS | 0:1 | Disrespect |
Sea | 0:1 | Easy Monkeys |
Сборная Республики Татарстан | 1:0 (ТП) | AfterNine |
Сборная Пермcкого края | (ТП) 0:0 (ТП) | Сборная Омской обл |
Команда | Тур 9 (17:00) | Команда |
AfterNine | (ТП) 0:0 (ТП) | Сборная Пермcкого края |
Easy Monkeys | 0:1 | Сборная Республики Татарстан |
Disrespect | 1:0 | Sea |
FACESTEALERZZZZZ | (ТП) 0:1 | SMARACIS |
Команда | В | П | О |
Cyberium | 7 | 1 | 21 |
timurdota2 | 7 | 1 | 21 |
WE CAN WIN | 6 | 2 | 18 |
RARE GODS | 5 | 3 | 15 |
Сборная Свердловской обл. | 3 | 5 | 9 |
BitBuild | 2 | 6 | 6 |
KLDMachine | 2 | 6 | 6 |
ПАУЗУ F9 | 1 | 7 | 3 |
Сборная Самарской обл. | 0 | 8 | 0 |
Матчи группы C (развернуть)
25.04.2020 | ||
Команда | Тур 1 (11:00) | Команда |
Сборная Свердловской обл | 1:0 | RARE GODS |
timurdota2 | 1:0 | Сборная Самарской обл. |
ПАУЗУ F9 | 0:1 | KLDMachine |
BitBuild | 0:1 | WE CAN WIN |
Команда | Тур 2 (12:30) | Команда |
Сборная Самарской обл. | (ТП) 0:1 | BitBuild |
KLDMachine | 0:1 | timurdota2 |
RARE GODS | 1:0 | ПАУЗУ F9 |
Cyberium | 1:0 | Сборная Свердловской обл. |
Команда | Тур 3 (14:00) | Команда |
ПАУЗУ F9 | 0:1 | Cyberium |
timurdota2 | 1:0 | RARE GODS |
BitBuild | 1:0 | KLDMachine |
WE CAN WIN | 1:0 (ТП) | Сборная Самарской обл. |
Команда | Тур 4 (15:30) | Команда |
KLDMachine | 0:1 | WE CAN WIN |
RARE GODS | 1:0 | BitBuild |
Cyberium | 1:0 | timurdota2 |
Сборная Свердловской обл. | 1:0 | ПАУЗУ F9 |
02.05.2020 | ||
Команда | Тур 5 (11:00) | Команда |
timurdota2 | 1:0 | Сборная Свердловской обл. |
BitBuild | 0:1 | Cyberium |
WE CAN WIN | 0:1 | RARE GODS |
Сборная Самарской обл. | (ТП) 0:1 | KLDMachine |
Команда | Тур 6 (12:30) | Команда |
RARE GODS | 1:0 (ТП) | Сборная Самарской обл. |
Cyberium | (ТП) 0:1 | WE CAN WIN |
Сборная Свердловской обл. | 1:0 (ТП) | BitBuild |
ПАУЗУ F9 | (ТП) 0:1 | timurdota2 |
Команда | Тур 7 (14:00) | Команда |
BitBuild | (ТП) 0:1 | ПАУЗУ F9 |
WE CAN WIN | 1:0 (ТП) | Сборная Свердловской обл. |
Сборная Самарской обл. | (ТП) 0:1 | Cyberium |
KLDMachine | (ТП) 0:1 | RARE GODS |
Команда | Тур 8 (15:30) | Команда |
Cyberium | 1:0 (ТП) | KLDMachine |
Сборная Свердловской обл. | (ТП) 0:0 (ТП) | Сборная Самарской обл. |
ПАУЗУ F9 | (ТП) 0:1 | WE CAN WIN |
timurdota2 | 1:0 (ТП) | BitBuild |
Команда | Тур 9 (17:00) | Команда |
WE CAN WIN | (ТП) 0:1 | timurdota2 |
Сборная Самарской обл. | (ТП) 0:0 (ТП) | ПАУЗУ F9 |
KLDMachine | (ТП) 0:0 (ТП) | Сборная Свердловской обл. |
RARE GODS | 0:1 | Cyberium |
Команда | В | П | О |
DerzhaWin | 6 | 1 | 18 |
ShavaNaTarelke | 6 | 1 | 18 |
Сборная Челябинской обл. | 5 | 2 | 15 |
Зарегались по рофлу | 5 | 2 | 15 |
Lithium | 3 | 4 | 9 |
Сборная Забайкальского края | 2 | 5 | 6 |
FANGS ARENA | 0 | 7 | 0 |
Ba`aG | 0 | 7 | 0 |
Матчи группы D (развернуть)
18.04.2020 | ||
Команда | Тур 1 (11:00) | Команда |
ShavaNaTarelke | 1:0 (ТП) | Ba`aG |
Сборная Челябинской обл. | 1:0 (ТП) | FANGS ARENA |
DerzhaWin | 1:0 | Сборная Забайкальского края |
Зарегались по рофлу | 1:0 (ТП) | Lithium |
Команда | Тур 2 (12:30) | Команда |
Сборная Забайкальского края | 0:1 | Зарегались по рофлу |
Lithium | 0:1 | ShavaNaTarelke |
FANGS ARENA | (ТП) 0:1 | DerzhaWin |
Ba`aG | (ТП) 0:1 | Сборная Челябинской обл. |
Команда | Тур 3 (14:00) | Команда |
Зарегались по рофлу | 1:0 (ТП) | FANGS ARENA |
DerzhaWin | 1:0 (ТП) | Ba`aG |
ShavaNaTarelke | 1:0 | Сборная Челябинской обл. |
Lithium | 1:0 | Сборная Забайкальского края |
Команда | Тур 4 (15:30) | Команда |
Сборная Челябинской обл. | 0:1 | DerzhaWin |
FANGS ARENA | (ТП) 0:1 | Lithium |
Ba`aG | (ТП) 0:1 | Зарегались по рофлу |
Сборная Забайкальского края | 0:1 | ShavaNaTarelke |
19.04.2020 | ||
Команда | Тур 5 (11:00) | Команда |
Сборная Забайкальского края | 1:0 (ТП) | FANGS ARENA |
Зарегались по рофлу | 0:1 | Сборная Челябинской обл. |
Lithium | 1:0 (ТП) | Ba`aG |
ShavaNaTarelke | 0:1 | DerzhaWin |
Команда | Тур 6 (12:30) | Команда |
Сборная Челябинской обл. | 1:0 (ТП) | Lithium |
Ba`aG | (ТП) 0:1 | Сборная Забайкальского края |
FANGS ARENA | (ТП) 0:1 | ShavaNaTarelke |
DerzhaWin | 0:1 | Зарегались по рофлу |
Команда | Тур 7 (14:00) | Команда |
Lithium | 0:1 | DerzhaWin |
ShavaNaTarelke | 1:0 | Зарегались по рофлу |
Сборная Забайкальского края | (ТП) 0:1 | Сборная Челябинской обл. |
FANGS ARENA | (ТП) 0:0 (ТП) | Ba`aG |